Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Cornu, pentru perioada 2021-2027
Strategia de Dezvoltare Locală a fost formulată la cererea Consiliului Local și a Primăriei comunei Cornu.
Strategia de dezvoltare locală are un rol foarte important, făcând posibilă coordonarea activă a proceselor de dezvoltare care au loc în teritoriu. Se iau foarte mult în considerare caracteristicile specifice localității, schimbările din mediul exterior, astfel încât abordarea este una eficace, realizată într-un mod novator, cu privire la procesele de dezvoltare teritorială. Scopul unei planificări strategice este direcționat spre atingerea unei dezvoltări durabile, pe o perioadă de timp îndelungată. Strategia este elaborată având în vedere viitorul comunei. Acțiunea care stă la baza acestei strategii de dezvoltare se datorează faptului că este alcătuită din diferite programe, astfel încât aplicarea acestora implică o acțiune concretă direcționată spre îmbunătățirea și valorificarea comunei țintă, Cornu. Pentru proiectarea acestei strategii asupra comunei, sunt luate in considerare mai multe puncte de plecare, pentru dezvoltarea localității.
Pentru crearea unei strategii bune, cea mai importantă este analiza SWOT, aceasta studiază în același timp atât influențele mediului extern, cât și caracteristicile interne, ținând cont de factorii pozitivi și negativi.
Strategia de dezvoltare locală este un document cardinal pentru stabilirea necesităților, activităților si resurselor locale specifice pentru dezvoltarea comunității Cornu. Aceasta este baza coordonării investițiilor multianuale și a pregătirii administrației publice locale pentru atragerea fondurilor europene pentru perioada 2021-2027.
Strategia de dezvoltare locală este o metodă care asigură administrațiilor locale viziunea pe termen mediu și lung și reprezintă documentul care stă la baza dezvoltării bazate pe nevoile actuale ale comunității și atingerea obiectivelor în viitor.
Rolul unei strategii de dezvoltare locală este acela de a defini o viziune și o misiune comunitară, de a fixa direcțiile prioritare în ceea ce privește dezvoltarea comunei Cornu. Acest instrument de lucru este esențial, deoarece de succesul acestei strategii depinde și evoluția așezării agreste. Documentul “Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cornu” este unul fundamental, deoarece, in absența sa, unitatea administrativ – teritorială nu poate accede la niciun fel de finanțare si nici să faciliteze dezvoltarea durabilă a entității campestre.
În faza de planificare, direcțiile strategice se bazează pe analiza SWOT, iar aceasta se referă la patru factori importanți care trebuie analizați: puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări locale.
Portofoliul de proiecte al comunei Cornu, pentru perioada 2021-2027, a fost formulat pe baza evaluării resurselor financiare existente și a posibilităților de dezvoltare, în număr cât mai mare.
Strategia de dezvoltare propusă pentru perioada 2021 – 2027
Viziunea cetățenilor comunei Cornu este în spiritul dezvoltării zonei din punct de vedere economic și social, prin mai buna valorificare a resurselor locale, atragerea investițiilor și investitorilor, revigorarea tradițiilor, crearea/reabilitarea infrastructurilor de tip urban și punerea în valoare a poziționării geografice, în deplin respect față de mediul înconjurător. Developarea infrastructurii edilitare, eficientizarea energetică a clădirilor, digitalizarea administrației indigene, îmbunătățirea infrastructurii de sănătate și de agrement/turistice, exploatarea apelor medicinale sunt cele mai relevante obiective specifice pe care actuala strategie de dezvoltare locală le trasează, astfel încât comunitatea din Cornu să – și maximizeze potențialul și resursele sale, în următoarea perioadă de programare europeană, așa cum a reușit și in perioada anterioară, 2014 – 2020, realizările actualei echipe de guvernare locală fiind in topul clasamentului județean și printre cele mai performante la nivel național. Firește că experiența de aproape trei decenii în guvernanță corporativă și management public al acesteia și – a spus, în mod incontestabil, cuvântul.
Strategia de dezvoltare economico-socială a comunei Cornu vine ca un gest firesc în contextul preocupării pentru o reală deschidere și transparență a instituției și din dorința permanentă de prosperitate a comunei. Atât Strategia de Dezvoltare Locală, cât și mecanismele instituționale implicate în procesul de implementare trebuie să țină cont de interesele comunității, care au fost exprimate prin intermediul sondajului de opinie și se regăsesc în portofoliul de proiecte prioritare ale comunei.
1. Eficientizare energetică Sediu Primărie, Comuna Cornu | ||||||||
Solicitant | Primăria Comunei Cornu | |||||||
Valoare proiect | 300.000 lei | |||||||
Stadiu proiect | IDEE | SF | PT | DE | EXECUȚIE | |||
Da | ||||||||
Sursă de finanțare | Buget de stat | Buget local | Fonduri comunitare | Surse private | ||||
da | da | |||||||
Obiectiv general | Eficientizarea energetică prin lucrări de modernizare a sediului Primăriei Protejarea mediului înconjurător Dezvoltarea infrastructurii de bază | |||||||
Rezultate obținute | Reabilitarea termică a clădirii pentru reducerea consumului energetic din surse convenționale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră Scăderea consumului anual de energie primară Creșterea calității mediului Reducerea costurilor Îmbunătățirea calității vieții | |||||||
Potențiali beneficiari | Localnici Funcționarii publici |
2. PT si execuție modernizare și automatizare instalații, utilități Școală Gimnazială Profesor Cristea Stănescu, Comuna Cornu | ||||||||
Solicitant | Primăria Comunei Cornu | |||||||
Valoare proiect | 1.300.000 lei | |||||||
Stadiu proiect | IDEE | D.A.L.I. | PT | DE | EXECUȚIE | |||
Da | ||||||||
Sursă de finanțare | Buget de stat | Buget local | Fonduri comunitare | Surse private | ||||
Da | ||||||||
Obiectiv general | Îmbunătățirea calității infrastructurii de educație pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a unor condiții favorabile desfășurării acestuia precum și pentru creșterea calității infrastructurii educaționale | |||||||
Rezultate obținute | Creșterea actului educațional Creșterea calității vieții Izolare termică fațadă și pod, refacere finisaje interioare, facilități/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități, înlocuire tâmplărie interioară, reparații burlane, instalații iluminat LED dimabil, montare panouri fotovoltaice, instalații încălzire/răcire cu ventilo-convectoare, control cu termostate de unde radio a radiatoarelor, ventilație în toate sălile CTA montat în pod | |||||||
Potențiali beneficiari | Elevi Profesori Personal auxiliar |
3. Eficientizare energetică blocuri | ||||||||
Solicitant | Primăria Comunei Cornu | |||||||
Valoare proiect | 700.000 lei | |||||||
Stadiu proiect | IDEE | SF | PT | DE | EXECUȚIE | |||
Da | ||||||||
Sursă de finanțare | Buget de stat | Buget local | Fonduri comunitare | Surse private | ||||
Da | Da | |||||||
Obiectiv general | Reabilitarea termică și eficientizare energetică a blocurilor Protejarea mediului înconjurător Dezvoltarea infrastructurii | |||||||
Rezultate obținute | Scădere consum anual de energie primară Reducerea gazelor cu efect de seră Creșterea calității mediului Reducerea costurilor Îmbunătățirea calității vieții | |||||||
Potențiali beneficiari | Localnici Potențiali investitori Agenții economici |
4. Canal cabluri electrice Carol I-Mihai Viteazul-B-dul Eroilor | ||||||||
Solicitant | Primăria Comunei Cornu | |||||||
Valoare proiect | 600.000 lei | |||||||
Stadiu proiect | IDEE | SF | PT | DE | EXECUȚIE | |||
Da | ||||||||
Sursă de finanțare | Buget de stat | Buget local | Fonduri comunitare | Surse private | ||||
Da | Da | |||||||
Obiectiv general | Modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere și de utilități Îmbunătățirea condițiilor de viață Canalități subterane pentru introducerea rețelelor de cablu | |||||||
Rezultate obținute | Desființarea cablurilor aeriene și stâlpilor din comună | |||||||
Potențiali beneficiari | Localnici Potențiali turiști Agenții economici Potențiali investitori |
5. Modernizare și extindere a rețelei de alimentare cu apă potabilă și a rețelei de canalizare în Comuna Cornu, județul Prahova | ||||||||
Solicitant | Primăria Comunei Cornu | |||||||
Valoare proiect | 1.600.000 lei | |||||||
Stadiu proiect | IDEE | SF(D.A.L.I.) | PT | DE | EXECUȚIE | |||
Da | ||||||||
Sursă de finanțare | Buget de stat | Buget local | Fonduri comunitare | Surse private | ||||
Da | Da | Da | ||||||
Obiectiv general | Îmbunătățirea rețelei de apă și canalizare Creșterea calității vieții Protejarea mediului Dezvoltarea economică a comunei | |||||||
Rezultate obținute | Crearea de locuri de muncă Asigurarea necesarului de apă pentru locuitorii și agenții economici din comună Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă potabilă pe o distanță de 4748 m Extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă pe o distanță de 1865 m Reabilitarea rețelei de canalizare pe o distanță de 3051 m Extinderea rețelei de canalizare pe o distanță de 4669 m Modernizare stație tratare a apelor uzate | |||||||
Potențiali beneficiari | Localnici Potențiali turiști Potențiali investitori Agenții economici |
6. Modernizare drumuri etapa II | ||||||||
Solicitant | Primăria comunei Cornu | |||||||
Valoare proiect | 1.000.000 lei | |||||||
Stadiu proiect | IDEE | SF | PT + D.A.L.I. | DE | EXECUȚIE | |||
Da | ||||||||
Sursă de finanțare | Buget de stat | Buget local | Fonduri comunitare | Surse private | ||||
Da | Da | |||||||
Obiectiv general | Aducerea sistemului rutier din comună la parametrii tehnici de funcționare corespunzători Asigurarea unor condiții optime de siguranță în circulația auto și pietonală Creșterea calității vieții | |||||||
Rezultate obținute | Modernizarea drumurilor din comună pe o distanță de 3555 m Îmbunătățirea infrastructurii edilitare | |||||||
Potențiali beneficiari | Localnici Șoferi Cei care tranzitează zona Agenții economici Potențiali turiști Potențiali investitori |
7. Modernizare drumuri etapa III | ||||||||
Solicitant | Primăria comunei Cornu | |||||||
Valoare proiect | 813.000 lei | |||||||
Stadiu proiect | IDEE | SF | PT | DE | EXECUȚIE | |||
Da | ||||||||
Sursă de finanțare | Buget de stat | Buget local | Fonduri comunitare | Surse private | ||||
Da | Da | |||||||
Obiectiv general | Aducerea sistemului rutier din comună la parametrii tehnici de funcționare corespunzători Asigurarea unor condiții optime de siguranță în circulația auto și pietonală Creșterea calității vieții | |||||||
Rezultate obținute | Modernizarea drumurilor din comună pe o distanță de 2461 m Îmbunătățirea infrastructurii edilitare | |||||||
Potențiali beneficiari | Localnici Șoferi Cei care tranzitează zona Agenții economici Potențiali turiști Potențiali investitori |
8. Sistem supraveghere video în comuna Cornu | ||||||||
Solicitant | Primăria Comunei Cornu | |||||||
Valoare proiect | 200.000 lei | |||||||
Stadiu proiect | IDEE | SF | PT | DE | EXECUȚIE | |||
Da | ||||||||
Sursă de finanțare | Buget de stat | Buget local | Fonduri comunitare | Surse private | ||||
Da | ||||||||
Obiectiv general | Instalarea unor camere de supraveghere video pe raza întregii comune Supravegherea, atât ziua cât și noapte, a drumurilor publice și a altor puncte de interes din comună | |||||||
Rezultate obținute | Scăderea infracționalității și preîntâmpinarea unor posibile acte de violență Creșterea gradului de siguranță în rândul locuitorilor comunei Supravegherea traficului Asigurarea unui climat adecvat | |||||||
Potențiali beneficiari | Localnici Potențiali turiști Poliția locală Funcționari publici Potențiali investitori Agenții economici din zonă |
9. Digitalizare administrație locală | ||||||||
Solicitant | Primăria Comunei Cornu | |||||||
Valoare proiect | 25.000 lei | |||||||
Stadiu proiect | IDEE | SF | PT | DE | EXECUȚIE | |||
Da | ||||||||
Sursă de finanțare | Buget de stat | Buget local | Fonduri comunitare | Surse private | ||||
Da | ||||||||
Obiectiv general | Digitalizarea fluxului de documente în administrația publică locală Dezvoltarea de noi funcționalități, optimizarea proceselor Asigurarea unor condiții de trai la standarde ridicate Îmbunătățirea calității vieții | |||||||
Rezultate obținute | Reducerea timpilor de așteptare la ghișee Optimizarea infrastructurii IT Departamentele din cadrul Primăriei Cornu vor fi integrate în cadrul unei aplicații on-line | |||||||
Potențiali beneficiari | Localnici Funcționarii publici Agenții economici Potențiali investitori |
10. Reactualizare Plan Urbanistic General | ||||||||
Solicitant | Primăria Comunei Cornu | |||||||
Valoare proiect | 100.000 lei | |||||||
Stadiu proiect | IDEE | SF | PT | DE | EXECUȚIE | |||
Da | ||||||||
Sursă de finanțare | Buget de stat | Buget local | Fonduri comunitare | Surse private | ||||
Da | Da | |||||||
Obiectiv general | Reactualizarea Planului Urbanistic General | |||||||
Rezultate obținute | Întocmirea Planului Urbanistic General, în acord cu viziunea strategică a autorităților locale, cu informații actualizate pentru creșterea economică durabilă a comunei, într-un mediu adecvat | |||||||
Potențiali beneficiari | Localnici Consiliul local Agenții economici din zonă Potențialii investitori |
11. Studiu de Fezabilitate Centru medical | ||||||||
Solicitant | Primăria Comunei Cornu | |||||||
Valoare proiect | 25.000 lei | |||||||
Stadiu proiect | IDEE | SF | PT | DE | EXECUȚIE | |||
Da | ||||||||
Sursă de finanțare | Buget de stat | Buget local | Fonduri comunitare | Surse private | ||||
Da | Da | Da | ||||||
Obiectiv general | Realizarea unui Centru Medical Îmbunătățirea calității vieții Oferirea de servicii medicale la standarde ridicate | |||||||
Rezultate obținute | Prin acest proiect se urmărește construirea unei clădiri cu două etaje. În aceasta vor fi amenajate două cabinete de medicină de familie, un cabinet stomatologic, o sală de tratamente, un centru de recuperare fizioterapeutic, un cabinet de recoltare probe de laborator, un cabinet de radiografie dentară și generală, un cabinet de ecografie imagistică, un cabinet medicină internă (cardiologie, ORL, psihologie, ginecologie) | |||||||
Potențiali beneficiari | Localnici Oameni din localitățile învecinate Potențiali turiști Potențiali investitori |
12. Consolidare, modernizare Monumentul Eroilor, punct Straștie | ||||||||
Solicitant | Primăria Comunei Cornu | |||||||
Valoare proiect | 1.000.000 lei | |||||||
Stadiu proiect | IDEE | SF | PT | DE | EXECUȚIE | |||
Da | ||||||||
Sursă de finanțare | Buget de stat | Buget local | Fonduri comunitare | Surse private | ||||
Da | Da | Da | ||||||
Obiectiv general | Reabilitarea, consolidarea și modernizarea Monumentului Eroilor | |||||||
Rezultate obținute | Promovarea istoriei Protejarea monumentului | |||||||
Potențiali beneficiari | Turiști Localnici Potențiali investitori Elevi Profesori |
13. Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public | ||||||||
Solicitant | Primăria Comunei Cornu | |||||||
Valoare proiect | nespecificat | |||||||
Stadiu proiect | IDEE | SF | PT | DE | EXECUȚIE | |||
Da | ||||||||
Sursă de finanțare | Buget de stat | Buget local | Fonduri comunitare | Surse private | ||||
Da | Da | |||||||
Obiectiv general | Creșterea siguranței circulației rutiere și pietonale pe timp de noapte Îmbunătățirea calității mediului Echiparea fiecărui stâlp cu corpuri de iluminat LED Updatarea sistemului de telegestiune | |||||||
Rezultate obținute | Scăderea consumului de energie electrică Scăderea costurilor prin montarea de becuri LED Îmbunătățirea calității mediului Îmbunătățirea calității vieții În acest moment, în comuna Cornu sunt 745 de corpuri de iluminat LED în funcțiune, iar prin acest proiect, se dorește să se ajungă la un număr de 1500 de corpuri de iluminat, gestionate prin sistemul de telegestiune | |||||||
Potențiali beneficiari | Localnicii Agenții economici Potențiali investitori Potențiali turiști Cei care tranzitează zona |
14. Extindere complex sportiv în punctul Aniniș | ||||||||
Solicitant | Primăria Comunei Cornu | |||||||
Valoare proiect | nespecificat | |||||||
Stadiu proiect | IDEE | SF | PT | DE | EXECUȚIE | |||
Da | ||||||||
Sursă de finanțare | Buget de stat | Buget local | Fonduri comunitare | Surse private | ||||
Da | Da | |||||||
Obiectiv general | Construirea și integrarea unui spațiu destinat relaxării și activităților sportive | |||||||
Rezultate obținute | Asigurarea unui spațiu pentru socializare, jocuri de societate, destinat seniorilor comunei Cornu Parc de joacă pentru copii Îmbunătățirea condițiilor de agrement prin asigurarea serviciilor de antrenament, recuperare sportivă și joc la standard ridicate | |||||||
Potențiali beneficiari | Localnici Oameni din comunele limitrofe Potențiali turiști Sportivi |
15. Înființare stație fotovoltaică | ||||||||
Solicitant | Primăria Comunei Cornu | |||||||
Valoare proiect | nespecificat | |||||||
Stadiu proiect | IDEE | SF | PT | DE | EXECUȚIE | |||
Da | ||||||||
Sursă de finanțare | Buget de stat | Buget local | Fonduri comunitare | Surse private | ||||
Da | Da | |||||||
Obiectiv general | Realizarea unei stații fotovoltaice în domeniul public sau privat | |||||||
Rezultate obținute | Producerea energiei electrice prin valorificarea sursei regenerabile reprezentată de energia solară Implementarea normelor legislative cu privire la independența energetică a clădirilor/locuințelor astfel încât, prin inserarea în certificatul de urbanism al soluțiilor energetice alternative, să existe posibilitatea de montare și integrare a acestor soluții într-ujn parc fotovoltaic destinat | |||||||
Potențiali beneficiari | Localnici Agenți economici Potențiali turiști Potențiali investitori |
16. Modernizare drumuri agricole de exploatație în Comuna Cornu | ||||||||
Solicitant | Primăria Comunei Cornu | |||||||
Valoare proiect | Nespecificat | |||||||
Stadiu proiect | IDEE | SF | PT | DE | EXECUȚIE | |||
Da | ||||||||
Sursă de finanțare | Buget de stat | Buget local | Fonduri comunitare | Surse private | ||||
Da | ||||||||
Obiectiv general | Modernizarea drumurilor agricole de exploatație | |||||||
Rezultate obținute | Reabilitare rețelei de drumuri agricole de exploatație din punctul Plaiul Cornului până la limita teritoriului administrativ al comunei Cornu cu orașul Breaza și comuna Șotrile Îmbunătățirea calității vieții Îmbunătățirea infrastructurii | |||||||
Potențiali beneficiari | Localnici Agenții economici din zonă Potențiali investitori |
17. Exploatarea apelor medicinale din comuna Cornu | ||||||||
Solicitant | Primăria Comunei Cornu | |||||||
Valoare proiect | Nespecificat | |||||||
Stadiu proiect | IDEE | SF | PT | DE | EXECUȚIE | |||
Da | ||||||||
Sursă de finanțare | Buget de stat | Buget local | Fonduri comunitare | Surse private | ||||
Da | ||||||||
Obiectiv general | Valorificarea resurselor naturale | |||||||
Rezultate obținute | Valorificarea resurselor balneo – climatice prin crearea facilităților necesare dezvoltării sectorului turistic Devenirea comunei Cornu într-o stațiune balneoclimaterică de interes local | |||||||
Potențiali beneficiari | Turiști Potențiali investitori Localnici Agenți economici |
18. Consolidare, reabilitare, modernizare instituții de cultură, bibliotecă, muzee | ||||||||
Solicitant | Primăria Comunei Cornu | |||||||
Valoare proiect | Nespecificat | |||||||
Stadiu proiect | IDEE | SF | PT | DE | EXECUȚIE | |||
Da | ||||||||
Sursă de finanțare | Buget de stat | Buget local | Fonduri comunitare | Surse private | ||||
Da | Da | Da | Da | |||||
Obiectiv general | Valorificarea potențialului istoric Valorificarea resurselor patrimoniului cultural local și potențialul acestuia Îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunității locale Conservarea moștenirii culturale Creșterea turismului cultural local | |||||||
Rezultate obținute | Creșterea numărului de vizite Derularea activităților de reparare, consolidare şi modernizare a clădirilor, amenajare peisagistică şi modernizarea utilităților | |||||||
Potențiali beneficiari | Turiști Potențiali investitori Localnici Agenți economici |
Atât Strategia de Dezvoltare Locală, cât și mecanismele instituționale implicate în procesul de implementare trebuie să țină cont de interesele comunității, care au fost exprimate prin intermediul sondajului de opinie și se regăsesc în portofoliul de proiecte prioritare ale comunei.
Prin intermediul sondajului de opinie, au fost aplicate 64 de chestionare cetățenilor comunei Cornu, din județul Prahova, pentru a afla atitudinea locuitorilor cu privire la prioritățile de dezvoltare ale comunei pe următorii ani.
Sinteza rezultatelor chestionarului privind Strategia de dezvoltare locală:
1. Cei mai mulți localnici consideră că localitatea Cornu nu are probleme majore. Au fost însă și respondenți care au menționat probleme ca lipsa spațiilor de joacă și a locurilor de recreere, aruncarea deșeurilor pe domeniul public, lipsa unor piste de biciclete, prezența animalelor sălbatice.
2. Cât de mulțumiți sunt cetățenii de:
Foarte mulțumit (ă) | Mulțumit (ă) | Destul de mulțumit (ă) | Nemulțumit (ă) | |
a) Starea drumurilor din localitate | 54,87% | 35,93% | 7,81% | 1,56% |
b) Curățenia publică | 48,44% | 42,190% | 9,37% | 0% |
c) Iluminatul public | 64,07% | 28,12% | 6,25% | 1,56% |
d) Serviciile de apă | 60,94% | 32,81% | 4,69% | 1,56% |
e) Sistemul de alimentare cu gaze | 60,94% | 32,81% | 4,69% | 1,56% |
f) Starea clădirilor în care funcționează unitățile de învățământ | 56,25% | 37,5% | 6,25% | 0% |
g) Servicii de canalizare | 56,25% | 37,5% | 4,69% | 1,56% |
3. Principalele așteptări ale cetățenilor de la Primăria Cornu?
a) Să discute mai des cu cetățenii problemele locale – 20,31%
b) Să aibă o mai bună comunicare cu cetățenii, să-i informeze despre activitățile primăriei –32,81 %
c) Să mobilizeze comunitatea în soluționarea problemelor locale – 46,88%
4. Domenii în care cetățenii consideră că ar trebui să se facă mai multe investiții
a) Infrastructura rutieră – 4,69%
b) Educație – 17,19%
c) Sănătate – 64,06 %
d) Utilități publice (apă/canalizare/gaze) – 6,25%
e) Servicii sociale – 7,81 %
5. Vârsta cetățenilor chestionați
18 – 29 ani | 30 – 44 ani | 45 – 65 ani | Peste 65 ani |
7,81% | 32,82% | 48,43% | 10,94% |
6. Nivelul de studii al cetățenilor chestionați
Studii gimnaziale | 10 clase | Școala profesională | Liceu | Studii universitare | Studii postuniversitare/doctorat |
18,75% | 3,12% | 31,26% | 25% | 18,75% | 3,12% |